Прайс-лист
Стоимость Геодезических услуг
Инженерно-геодезические изыскания | 1 объект | от 50 000 руб. |
Создание геодезической разбивочной основы (ГРО) | 1 пункт | от 10 000 руб. |
Создание инженерно-топографического плана М 1:200-1:5000 | 1 Гектар (Га) | от 10 000 руб. |
Согласование инженерных коммуникаций | 1 объект | от 20 000 руб. |
Трассировка линейных сооружений | 1 км | от 20 000 руб. |
Топографическая съемка М 1:500 незастроенная территория | 1 Гектар (Га) | от 10 000 руб. |
Топографическая съемка М 1:500 застроенная территория | 1 Гектар (Га) | от 15 000 руб. |
Исполнительная съемка коммуникаций | 1 км | от 10 000 руб. |
Геодезический мониторинг | 1 объект | от 10 000 руб. |
Исполнительная съемка | 1 объект | от 10 000 руб. |
Вынос в натуру границ ЗУ | участок | от 6 000 руб. |
Стоимость Кадастровых работ
Постановка на кадастровый учет о сооружении | 1 объект | от 10 000 руб. |
Образование земельного участка | участок | от 10 000 руб. |
Акт обследования кадастрового инженера | 1 объект | от 7 000 руб. |
Подготовка технического плана | 1 объект | от 10 000 руб. |
Постановка на учет санитарно-защитной зоны | 1 объект | от 40 000 руб. |
Уточнение границ земельного участка | участок | от 10 000 руб. |
Заключение кадастрового инженера | шт | от 10 000 руб. |
Кадастровый учет здания | 1 объект | от 10 000 руб. |
Раздел земельного участка | участок | от 10 000 руб. |
Подготовка карты (плана) границ | участок | от 20 000 руб. |
Объединение земельных участков | 2 участка | от 10 000 руб. |
Исправление реестровой ошибки | участок | от 15 000 руб. |
Подготовка межевого плана | участок | от 10 000 руб. |
Схема расположения земельного участка | участок | от 5 000 руб. |
Быстрое заключение договора
Заключение договора
не посещая офис
Цена=Качество
Приемлемые цены на услуги
География работ
Работа по Новосибирску, области и в других регионах РФ
Специальные скидки и акции
При формировании коллективной заявки
(от 2 и более объектов)
Все услуги